Hinweis:
Um Spam zu vermeiden, geben wir die E-Mail-Adressen des Kollegiums nur teilweise an. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, ergänzen Sie bitte die in der Spalte „Kontakt“ angeführte Teiladresse einfach mit der Endung „jgg-mannheim.de“.
Beispiel: aus „maxmustermann@“ und „jgg-mannheim.de“ wird die E-Mail-Adresse „maxmustermann@jgg-mannheim.de“.
Familienname | Vornamen | Lehrbefähigung Fach (entschl.) | |
---|---|---|---|
Abraham | Silke | Biologie, Deutsch | s.abraham@ |
Als | Damaris | Englisch, Englisch, Musik, Musik | d.als@ |
Bandic | Christina | Englisch, Geographie | c.bandic@ |
Bayer | Maximilian | Sport männlich, Geographie, Gemeinschaftskunde | m.bayer@ |
Bätz | Philipp | Chmemie, Physik | p.baetz@ |
Beck | Daniel | Mathematik, Physik | d.beck@ |
Belmokthar | Olena | o.belmokthar@ | |
Beppler | Florian | Biologie, Sport | f.beppler@ |
Bohnenkamp | Elgin | Musik, Deutsch | e.bohnenkamp@ |
Budde | Nadine | Deutsch, Geschichte, Katholische Religion | n.budde@ |
Bulik | Maren | Mathematik, Chemie | m.bulik@ |
Busch | Kerstin | Mathematik, Evangelische Religion | k.busch@ |
Daum | Daniel | Sport männlich, Geographie | d.daum@ |
Demir | Yonca | PET Philosophie/Ethik, Biologie | y.demir@ |
Dinner | Nicole | Deutsch, Sport | n.dinner@ |
Eich | Gabriela | Katholische Religion | g.eich@ |
Erb | Svenja | Französisch, PET Philosophie/Ethik | s.erb@ |
Esswein | Sina | Englisch, Geschichte | s.esswein@ |
Faller | Anette | Geschichte, Englisch | a.faller@ |
Feinauer | Christiane | Mathematik, Sport weiblich | c.feinauer@ |
Franke | Kathrin | Deutsch, Englisch | k.franke@ |
Fuchs | Christine | Französisch, Englisch | c.fuchs@ |
Gärtner | Laura | Englisch, Mathematik | l.gaertner@ |
Geipel | Martin | Musik, Geschichte | m.geipel@ |
Grader | Simone | Sport weiblich, Deutsch | s.grader@ |
Graßt | Katharina | Politikwissenschaft/GHRS, Französisch, PET Philosophie/Ethik | k.grasst@ |
Greule | Janina | Chemie, Geographie | j.greule@ |
Haaß | Roland | Physik, Mathematik | r.haass@ |
Hampf | Carolin | Musik, Englisch | c.hampf@ |
Hartmann-Wehrspohn | Petra | Evangelische Religionslehre | p.hartmann-wehrspohn@ |
Herdt | Arthur | Sport, Mathematik | a.herdt@ |
Heimgärtner | Lisa | Biologie, Sport weiblich | l.heimgaertner@ |
Huber | Florian | Biologie, Chemie | f.huber@ |
Hummel | Natascha | Englisch, Französisch | n.hummel@ |
Jost | Simon | Geschichte, Deutsch | s.jost@ |
Kaffitz | Angela Monika | Latein, Geschichte | a.kaffitz@ |
Kamp | Martin | Geographie, Englisch | m.kamp@ |
Kehrer | Ella | Bildende Kunst | e.kehrer@ |
Kissel | Alexander | Mathematik, Informatik | a.kissel@ |
Kroneder-Kamp | Stefanie | Mathematik, Musik | s.kroneder@ |
Lotz | Jana | Französisch, Englisch | j.lotz@ |
Lubitzki | Simone | Geschichte, Latein | s.lubitzki@ |
Ludwig | Jörg | Geschichte, Französisch | j.ludwig@ |
Mahnke | Christian | Sport, Deutsch | c.mahnke@ |
Müller | Daniela | Biologie, Mathematik | d.mueller@ |
Müller | Susanne | Französisch, Spanisch, Englisch | s.mueller@ |
Ohlig | Philipp | Latein, Mathematik | p.ohlig@ |
Pazinski | Lena | l.pazinski@ | |
Pistora | Hans-Jürgen | Chemie, Biologie, IMP | h.pistora@ |
Preißer | Marco | Englisch, Ethik | m.preisser@ |
Rastall | Kerstin | Biologie, Sport weiblich | k.rastall@ |
Rebolledo-Gonzalez | Karina | Spanisch, Englisch, Deutsch | k.rebolledo-gonzales@ |
Remke | Brigitte | Biologie, Sport weiblich | b.remke@ |
Rothfuß | Stefan | Sport männlich, Mathematik | s.rothfuss@ |
Sahan | Cevat | Mathematik, Physik | c.sahan@ |
Schaper | Corinna | c.schaper@ | |
Schedler | Nathalie | Spanisch, Deutsch | n.schedler@ |
Scherer | Carolin | Deutsch, Politikwissenschaft/Wirt. | c.scherer@ |
Schneider-Nicolay | Beatrix | Latein, Geschichte | b.schneider-nicolay@ |
Schönmann | Petra | Geschichte, Deutsch, Gemeinschaftskunde | p.schoenmann@ |
Schultz | Alexander | Deutsch, Politik | schultz@ |
Seitz | Nicole | Französisch, Spanisch | n.seitz@ |
Seitz | Susanne | Sport weiblich, Englisch | s.seitz@ |
Sinn | Ariane | Deutsch, Biologie, NWT | a.sinn@ |
Soh | Sascha | Chemie, Physik | s.soh@ |
Sommer | Claudia | Geographie, Englisch | c.sommer@ |
Stein | Stephanie | Spanisch, Englisch | s.stein@ |
Uhl | Sarah | Kath. Religionslehre, Geschichte, Deutsch | s.uhl@ |
Uhrig | Madeleine | m.uhrig@ | |
Vernau | Jens | Gemeinschaftskunde, Deutsch | j.vernau@ |
Weißling | Anne | Englisch, Spanisch, Geographie | a.weissling@ |
Weißmann | Helga | Sport weiblich, Mathematik, Biologie | h.weissmann@ |
Wellessen | Miriam | Ethik, Spanisch | m.wellessen@ |
Wenzel | Susanne | Deutsch, Ethik | s.wenzel@ |
Werner | Konstantin | Gemeinschaftskunde, Wirtschaft | k.werner@ |
Werner | Annelie | Bildende Kunst | werner@ |
Witschaß | Timo | Deutsch, Mathematik, IMP | t.witschass@ |
Wittmann | Katja | Deutsch, Englisch | k.wittmann@ |
Zelt | Annette | Deutsch, Spanisch, Englisch | a.zelt@ |
Zenker | Tim | Mathematik, Chemie | t.zenker@ |
Familienname | Vornamen | Lehrbefähigung Fach (entschl.) |
Galerie des Kollegiums (2004-heute)