Hinweis:
Um Spam zu vermeiden, geben wir die E-Mail-Adressen des Kollegiums nur teilweise an. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, ergänzen Sie bitte die in der Spalte „Kontakt“ angeführte Teiladresse einfach mit der Endung „jgg-mannheim.de“.
Beispiel: aus „maxmustermann@“ und „jgg-mannheim.de“ wird die E-Mail-Adresse „maxmustermann@jgg-mannheim.de“.
Familienname | Vornamen | Lehrbefähigung Fach (entschl.) | |
---|---|---|---|
Abraham | Silke | Biologie, Deutsch | abraham@ |
Als | Damaris | Englisch, Englisch, Musik, Musik | als@ |
Bayer | Maximilian | Sport männlich, Geographie, Gemeinschaftskunde | bayer@ |
Bätz | Philipp | Chmemie, Physik | baetz@ |
Beck | Daniel | Mathematik, Physik | beck@ |
Belmokthar | Olena | ||
Beppler | Florian | Biologie, Sport | beppler@ |
Biedermann | Lena | Deutsch, katholische Religion | |
Bohnenkamp | Elgin | Musik, Deutsch | bohnenkamp@ |
Budde | Nadine | Deutsch, Geschichte, Katholische Religion | budde@ |
Bulik | Maren | Mathematik, Chemie | bulik@ |
Busch | Kerstin | Mathematik, Evangelische Religion | busch@ |
Daum | Daniel | Sport männlich, Geographie | daum@ |
Demir | Yonca | PET Philosophie/Ethik, Biologie | demir@ |
Dinner | Nicole | Deutsch, Sport | dinner@ |
Eble | Christina | Englisch, Geographie | eble@ |
Eich | Gabriela | Katholische Religion | eich@ |
Erb | Svenja | Französisch, PET Philosophie/Ethik | erb@ |
Esswein | Sina | Englisch, Geschichte | esswein@ |
Faller | Anette | Geschichte, Englisch | faller@ |
Feinauer | Christiane | Mathematik, Sport weiblich | feinauer@ |
Franke | Kathrin | Deutsch, Englisch | franke@ |
Fuchs | Christine | Französisch, Englisch | fuchs@ |
Gärtner | Laura | Englisch, Mathematik | gaertner@ |
Geipel | Martin | Musik, Geschichte | geipel@ |
Grader | Simone | Sport weiblich, Deutsch | grader@ |
Graßt | Katharina | Politikwissenschaft/GHRS, Französisch, PET Philosophie/Ethik | grasst@ |
Greule | Janina | Chemie, Geographie | greule@ |
Haaß | Roland | Physik, Mathematik | haass@ |
Hampf | Carolin | Musik, Englisch | hampf@ |
Hartmann-Wehrspohn | Petra | Evangelische Religionslehre | hartmann-wehrspohn@ |
Hardung | Moritz | Spanisch, Deutsch | hardung@ |
Herdt | Arthur | Sport, Mathematik | herdt@ |
Heimgärtner | Lisa | Biologie, Sport weiblich | heinmgaertner@ |
Huber | Florian | Biologie, Chemie | huber@ |
Hummel | Natascha | Englisch, Französisch | hummel@ |
Jost | Simon | Geschichte, Deutsch | jost@ |
Kaffitz | Angela Monika | Latein, Geschichte | kaffitz@ |
Kamp | Martin | Geographie, Englisch | kamp@ |
Kehrer | Ella | Bildende Kunst | kehrer@ |
Kissel | Alexander | Mathematik, Informatik | kissel@ |
Korn | Anna | Latein, Geschichte, Ev, Religion | korn@ |
Kroneder-Kamp | Stefanie | Mathematik, Musik | kroneder@ |
Lotz | Jana | Französisch, Englisch | lotz@ |
Lubitzki | Simone | Geschichte, Latein | lubitzki@ |
Ludwig | Jörg | Geschichte, Französisch | ludwig@ |
Mahnke | Christian | Sport, Deutsch | mahnke@ |
Müller | Daniela | Biologie, Mathematik | d.mueller@ |
Müller | Susanne | Französisch, Spanisch, Englisch | mueller@ |
Neugeborn-Keller | Ruth | Mathematik, Geschichte | neugeborn@ |
Ohlig | Philipp | Latein, Mathematik | ohlig@ |
Pazinski | Lena | pazinski@ | |
Pistora | Hans-Jürgen | Chemie, Biologie, IMP | pistora@ |
Preißer | Marco | Englisch, Ethik | preisser@ |
Rastall | Kerstin | Biologie, Sport weiblich | rastall@ |
Rebolledo-Gonzalez | Karina | Spanisch, Englisch, Deutsch | rebolledo-gonzales@ |
Remke | Brigitte | Biologie, Sport weiblich | remke@ |
Rothfuß | Stefan | Sport männlich, Mathematik | rothfuss@ |
Sahan | Cevat | Mathematik, Physik | sahan@ |
Schaper | Corinna | schaper@ | |
Schedler | Nathalie | Spanisch, Deutsch | schedler@ |
Scherer | Carolin | Deutsch, Politikwissenschaft/Wirt. | c.scherer@ |
Schneider-Nicolay | Beatrix | Latein, Geschichte | schneider-nicolay@ |
Schönmann | Petra | Geschichte, Deutsch, Gemeinschaftskunde | schoenmann@ |
Seitz | Nicole | Französisch, Spanisch | n.seitz@ |
Seitz | Susanne | Sport weiblich, Englisch | s.seitz@ |
Sinn | Ariane | Deutsch, Biologie, NWT | sinn@ |
Soh | Sascha | Chemie, Physik | soh@ |
Sommer | Claudia | Geographie, Englisch | sommer@ |
Stein | Stephanie | Spanisch, Englisch | stein@ |
Uhl | Sarah | Kath. Religionslehre, Geschichte, Deutsch | uhl@ |
Uhrig | Madeleine | uhrig@ | |
Vernau | Jens | Gemeinschaftskunde, Deutsch | vernau@ |
Weißling | Anne | Englisch, Spanisch, Geographie | weissling@ |
Weißmann | Helga | Sport weiblich, Mathematik, Biologie | weissmann@ |
Wellessen | Miriam | Ethik, Spanisch | wellessen@ |
Wenzel | Susanne | Deutsch, Ethik | wenzel@ |
Werner | Konstantin | Gemeinschaftskunde, Wirtschaft | werner@ |
Witschaß | Timo | Deutsch, Mathematik, IMP | witschass@ |
Wittmann | Katja | Deutsch, Englisch | wittmann@ |
Zelt | Annette | Deutsch, Spanisch, Englisch | zelt@ |
Zenker | Tim | Mathematik, Chemie | zenker@ |
Familienname | Vornamen | Lehrbefähigung Fach (entschl.) |
Galerie des Kollegiums (2004-heute)